
Tovar Vám doručíme do 24 hodín
od vyexpedovania!
Váš nákupný
košík je prázdny
Dosiaľ nebola pridaná recenzia k tomuto produktu. Buďte prvý!
Lenovo Yoga 9 14IRP8
* certifikace ENERGY STAR 8.0
* armádní standard MIL-STD-810H
* Intel® Evo™
Operační systém: Windows® 11 Pro
Procesor: Intel® Core™ i7-1360P, 12C (4P+8E)/16T, P-core až 5GHz, E-core až 3,7GHz, 18MB
Paměť: 16GB integrovaná LPDDR5-5200
Počet slotů (celkem/volných): bez slotů (0/0)
Maximální velikost: 16GB, nelze navýšit
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Sloty pevného disku: 1x M.2 2280 PCIe® 4.0 x4
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 14" dotykový 4K (3840x2400) OLED 400 nitů lesklý, 100% DCI-P3, DisplayHDR™ 500, Dolby® Vision™, Eyesafe®, sklo
Grafická karta: integrovaná grafika Intel Iris Xe
Audio: kodek Realtek® ALC3306, 4 stereo reproduktory, 2x 3W (basové reproduktory na straně), 2x 2W (přední výškové reproduktory na závěsné liště), optimalizované s Dolby® Atmos®, Smart Amplifier (AMP), zvuk od Bowers & Wilkins; 2x mikrofon
Web kamera: ToF, FHD 1080p & IR s krytkou
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Pero: Lenovo® Precision Pen 2
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 6E, 11ax 2x2 + BT5.1)
Porty USB:
* 1x USB 3.2 Gen 2
* 1x USB-C® 3.2 Gen 2 (podpora přenosu dat, Power Delivery 3.0 a DisplayPort™ 1.4)
* 2x Thunderbolt™ 4/USB4® 40Gb/s (podpora přenosu dat, Power Delivery 3.0 a DisplayPort™ 1.4)
Další porty:
* 1x kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon (3,5mm)
Čtečka otisků prstů: ano
TPM 2.0: ano
Baterie: integrovaná 75Wh
Výdrž baterie: 10,5h (MobileMark 2018 @ 200 nitů)
Napájení: 100W USB-C
Barva: ovesná kaše (Oatmeal)
Materiál: hliník
Rozměry: 318x230x15,25mm
Hmotnost: 1,4kg
Přibalené příslušenství:
* 1x Lenovo® Yoga® 14" obal
* 1x USB-C® 3-v-1 Hub
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/Yoga_9_14IRP8?M=83B10057CK
Model | Lenovo Yoga 9 |
Optická mechanika | bez optické mechaniky |
Čtečka karet | Ne |
Webová kamera | Ano |
Replikátor portů | Ano |
Polohovací zařízení | TouchPad |
Sériový port | Ne |
Bluetooth | Ano |
Operační systém | Windows 11 Pro |
Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více |
Numerická klávesnice | Ne |
Čtečka otisku prstů | Ano |
Podsvícená klávesnice | Ano |
Čtečka čipových karet | Ne |
Dotykový displej | Ano |
Název modelové řady | Lenovo |
Typ notebooku | Tablet PC (konvertibilní NB) |
Procesor typ | Intel Core i7 |
Displej - typ | Lesklý |
Paměť - velikost | 16GB |
Paměť - počet slotů celkem | 0 |
Paměť - počet volných slotů | 0 |
Paměť - rychlost | 5200 MHz |
Paměť - maximální velikost | 16 GB |
Grafická karta | integrovaná |
MS Office | Office Trial |
Express card | Ne |
Gigabit ethernet | Ne |
Výstup VGA | Ne |
Výstup DVI | Ne |
Výstup HDMI | Ne |
Výstup DisplayPort | Ne |
Výstup mini DisplayPort | Ne |
USB 3.0 | 1 ks |
USB 2.0 | 0 ks |
Konektor RJ45 | Ne |
Výstup sluchátka | Ano |
Vstup mikrofon | Ano |
WiDi | Ne |
Materiál šasi | Hliník |
Zdroj | externí |
Záruka notebooku | 2R |
<Disk - typ | SSD |
Hmotnost přesná (kg) | 1,4 |
Úhlopříčka LCD | 14 |
Barva | Oatmeal |
Model notebooku | 14IRP8 |
Model procesoru | i7-1360P |
Rozlišení LCD | 3840x2400 |
NFC | Ne |
USB typ C (počet) | 1 ks |
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano |
Výstup mini/micro HDMI | Ne |
Otáčecí klávesnice | Ano |
Oddělitelná klávesnice | Ne |
Displej - velikost | 14" - 14,9" |
Modelová řada GPU | Intel Iris Xe Graphics |
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne |
Disk - kapacita SSD (GB) | 1TB SSD |
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne |
USB 3.x | Ano |
USB 3.x Type-C | Ano |
Dotykové aktivní pero | Ano |
Typ SSD | M.2 2280 |
Podpora Windows Hello | Ano |
Výkon zdroje (W) | 100 W |
Konektor | USB - C |
Panel - typ | OLED/AMOLED |
Počet jader procesoru | 12 |
Frekvence procesoru (MHz) max | 5000 |
Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) |
Typ paměti | DDR5 |
Rozlišení webkamery | 1080p |
Wi-Fi | Ano |
Thunderbolt 4 / USB4 (počet) | 2 ks |
Thunderbolt 4 / USB4 | Ano |
TPM 2.0 | Ano |
Výška (mm) | 230 |
Šířka (mm) | 318 |
Hloubka (mm) | 15,25 |
Model GPU | Iris Xe |
Generace procesoru | 13. generace |
Platforma Intel® Evo™ | Ano |
Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg |
Komentáre v recenziách sa nemusia stotožňovať s názorom prevádzkovateľa PCmania.sk
Dosiaľ nebola pridaná recenzia k tomuto produktu. Buďte prvý!